《大行报告》富瑞对本港地产股投资评级及目标价(表)

发布日期:2023-09-09 21:07    点击次数:106

富瑞發表研究報告,對本港地產股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

新鴻基地產(00016.HK) | 買入 | 120元 -> 115元

新世界發展(00017.HK) | 持有 | 23元 -> 19元

恆基地產(00012.HK) | 買入 | 30元 -> 26元

長實集團(01113.HK) | 持有 | 51元 -> 47元

信和置業(00083.HK) | 持有 | 10.8元 -> 10元

九龍倉置業(01997.HK) | 買入 | 53元 -> 50元

領展房產基金(00823.HK) | 買入 | 58元

希慎興業(00014.HK) | 買入 | 25元 -> 23元

恒隆地產(00101.HK) | 買入 | 15元

太古地產(01972.HK) | 持有 | 22元 -> 21元

炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务! 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP


栏目分类
相关资讯